GoLogin 대 Multilogin
GoLogin 문서는 클라우드 브라우저 출시 및 포함된 프록시 대역폭을 다룹니다. Multilogin 문서는 브라우저 프로필 및 내장 프록시와 함께 Android 클라우드 폰을 다룹니다.
| 요소 | GoLogin | Multilogin |
|---|---|---|
| 공식 웹사이트 | gologin.com | multilogin.com |
| 트래픽 (2026-09, 월간 방문 횟수) | ||
| 가격 (약) | 무료 (3 프로필); 월간 $9/월부터 또는 연간 결제 시 $4.50/월 | 무료 플랜, 또는 $11/mo부터 시작하는 Pro 10 (FAQ에 따르면 $7.08/mo 연간 결제) |
| 무료 프로필 | 3 | 5 |
| 엔진 | Chromium | Mimic (Chromium), Stealthfox (Firefox, 레거시) |
| 프록시 액세스 및 결제 | 유료 플랜에 2 GB/월 포함; 앱 내 트래픽 충전 가능. | 유료 플랜에서 내장된 주거용/모바일 프록시 트래픽 제공; 허용량은 플랜에 따라 다름. |
| API | 문서화됨 | 문서화됨 |
| RPA | 확인된 출처에 나열되지 않음 | 확인된 출처에 나열되지 않음 |
| 팀 기능 | 문서화됨 | 문서화됨 |
| Export | CSV 프로필 및 쿠키 파일 | 벤더 전용 ZIP + JSON cookies |
| 문서화된 내보내기 범위 | 프로필 레코드; 쿠키 | 프로필 아카이브: 지문, 설정, 쿠키, 확장 프로그램, 저장된 로그인 정보, 캐시된 파일 및 다운로드; 별도의 쿠키 내보내기 |
| Export 형식 | 프로필용 CSV; 확인된 가이드에 쿠키 파일 출력 형식이 지정되지 않음 | Multilogin용 암호화된 ZIP; JSON 쿠키 |
| Export 플랜 및 제한 사항 | 쿠키 가져오기 형식은 쿠키 내보내기 형식을 증명하지 않습니다. Local Storage, IndexedDB, 확장 프로그램 및 저장된 비밀번호의 범위는 이 가이드에 의해 확립되지 않습니다. | 프로필 내보내기는 Pro 50 이상 및 계정 소유자 역할이 필요하며, 배치당 최대 10개의 프로필을 지원합니다. 프로필 아카이브의 이름을 변경하지 마십시오. 쿠키 내보내기는 소유자, 관리자 및 운영자 액세스 권한과 함께 모든 플랜에 대해 문서화되어 있습니다. |
| 다른 제품으로의 마이그레이션 | 교차 제품 가져오기는 테스트되지 않았습니다. 계획을 확정하기 전에 대상이 내보낸 필드와 형식을 수용하는지 확인하십시오. | 벤더 종속성: 암호화된 프로필 ZIP은 Multilogin로만 다시 가져올 수 있습니다. 별도의 JSON 쿠키는 이동에 도움이 될 수 있지만 전체 프로필를 포함하지는 않습니다. 제품 간 가져오기는 테스트되지 않았습니다. |
| 최적의 용도 | 클라우드 실행 워크플로, 포함된 프록시 트래픽, 세션 공유 | 모바일 앱 멀티 계정(Android 클라우드 폰), 무제한 비즈니스 시트가 필요한 대행사, 웹 프로필과 클라우드 폰을 결합하는 팀 |
기능 비교는 각 벤더의 자체 문서를 사용합니다. 기능 요약은 2026-11-08 / 2026-11-08를 확인했습니다; 가격 날짜는 각 제품 페이지에 나열되어 있습니다. 비교 지문 품질 또는 차단율 테스트는 없습니다.
트래픽은 실제 제품 사용자가 아닌 Similarweb의 선택된 월 웹사이트 방문 추정치에서 가져옵니다. 도메인, 소스 및 월간 스냅샷.
Export 리뷰: 2026-11-08 / 2026-11-08. Export 및 교차 제품 가져오기는 테스트되지 않았습니다. 다음을 검토하십시오: GoLogin 내보내기 증거 and Multilogin 내보내기 증거 전환 비용을 평가하기 전에.
아래 사실은 각 벤더의 공식 페이지(2026-11-07 확인됨)에서 가져왔습니다. 직접 테스트하지 않았습니다.
제품 비주얼
다음의 경우 GoLogin를 선택하세요…
예측 가능한 게시 가격, 프록시 포함, 클라우드 또는 웹 액세스를 원하신다면 GoLogin를 고려해 보세요. 7일간의 체험판과 7일간의 반품 기간을 사용하여 대상 플랫폼을 테스트하십시오.
다음의 경우 Multilogin를 선택하세요…
모바일 앱 클라우드 폰과 Multilogin 프록시를 포함한 웹 안티디텍트 프로필이 모두 필요하고 하나의 청구서로 관리하고 싶다면 Multilogin를 우선순위에 두십시오. 먼저 Free 플랜으로 플랫폼을 검증한 다음, 개인 또는 소규모 팀의 경우 Pro 10/20를, 대량 작업/CookieRobot 도구가 필요한 경우 Pro 50를, 무제한 시트가 필요한 경우 Business를 선택하십시오. 연간 결제를 선택하기 전에 실제 클라우드 폰 실행 시간에 맞춰 모바일 통화 시간을 조정하십시오.