比较
AdsPower 与 Multilogin 对比
Multilogin 记录 Android 云电话、浏览器配置文件和包含的代理流量。 AdsPower 记录了双浏览器引擎、RPA 和单独收费的应用内代理购买。
| 因素 | AdsPower | Multilogin |
|---|---|---|
| 官方网站 | 官网: AdsPower.com (英文)· AdsPower.net (中文) | multilogin.com |
| 流量(2026-09,访问量/月) | ||
| 定价(大约) | 免费(2 配置文件);从 $9/30 天每月或 $5.40/月每年(10 配置文件) | 免费计划,或 $11/月 的 Pro 10($7.08/月根据常见问题解答每年计费) |
| 免费个人资料 | 2 | 5 |
| 发动机 | Chromium、Firefox | Mimic(Chromium)、Stealthfox(Firefox,旧版) |
| 代理访问和计费 | 应用内购买:静态数据中心、静态 ISP 住宅和旋转住宅代理;单独收费。支持第三方导入。 | 付费套餐内置住宅/移动代理流量;津贴取决于计划。 |
| API | 官方有说明 | 官方有说明 |
| RPA | 官方有说明 | 未在已检查的来源中列出 |
| 团队功能 | 官方有说明 | 官方有说明 |
| Export | 个人资料字段和 cookie | 仅限供应商的 ZIP + JSON cookie |
| 记录的出口范围 | 选定的个人资料字段,包括代理和帐户信息;饼干 | 配置文件存档:指纹、设置、cookie、扩展、保存的登录信息、缓存的文件和下载;单独的cookie导出 |
| Export 格式 | 优秀; TXT | Multilogin 的加密 ZIP; JSON 饼干 |
| Export 计划和限制 | 该指南描述了最多 200 选定的配置文件或最新的 2,000 过滤的配置文件。对于可能超出 Excel 单元格限制的长 cookie 字符串,供应商建议使用 TXT。本导出指南未验证 Local Storage、IndexedDB、扩展和完整的配置文件目录。 | 配置文件导出需要 Pro 50 或更高版本以及帐户所有者角色;每批次最多 10 配置文件。不要重命名配置文件存档。所有计划的 Cookie 导出都有记录,并具有所有者、经理和操作员访问权限。 |
| 迁移到另一个产品 | 跨产品导入尚未测试。在提交计划之前,请确认目标接受导出的字段和格式。 | 供应商锁定:加密的配置文件 ZIP 只能导入回 Multilogin。单独的 JSON cookie 可能有助于迁移,但不会携带整个配置文件;未测试跨产品导入。 |
| 最适合 | 自动化/RPA、预算团队、批量配置文件操作、电子商务多会计 | 移动应用程序多会计(Android云电话)、需要无限商务席位的机构、结合Web配置文件和云电话的团队 |
能力比较使用每个供应商自己的文档。检查了 2026-11-08 / 2026-11-08 的功能摘要;定价日期列在每个产品页面上。没有比较指纹质量或禁止率测试。
流量来自 Sametime 选定月份的网站访问量估算,而不是活跃的产品用户。 域名、来源和每月快照.
Export 评论:2026-11-08 / 2026-11-08。 Export 和跨产品导入尚未测试。回顾 AdsPower 出口证据 和 Multilogin 出口证据 在评估转换成本之前。
- AdsPower 官方功能
- AdsPower 代理购买及管理帮助
- AdsPower 官方代购指南
- AdsPower 同步器
- AdsPower 本地 API
- AdsPower 平台和人工智能集成
- Multilogin官方产品概述
编者取: 比较适用于云 Android 工作流程的 Multilogin 和适用于桌面 RPA 和双引擎的 AdsPower。这些功能并不能确定哪个浏览器具有更好的指纹质量。
以下事实来自每个供应商的官方页面(已检查 2026-11-07)。未亲自测试。
产品视觉效果
选择 AdsPower 如果...
如果应用程序内部的自动化(RPA、同步器、API)是主要要求,并且您希望选择应用程序内代理购买或第三方导入,则将 AdsPower 列入候选名单。在购买更多配置文件之前,请在实际目标网站上使用 7 天试用版。
选择 Multilogin 如果...
如果您需要在一份账单中同时使用移动应用云电话和带有 Multilogin 代理的 Web 反检测配置文件,请将 Multilogin 列入候选名单。从免费开始验证您的平台,然后为单独或小型团队选择 Pro 10/20,在需要批量/CookieRobot 工具时选择 Pro 50,在需要无限席位时选择 Business。在选择按年计费之前,请根据您的实际云电话运行时间调整移动分钟数。