Lalu lintas situs web browser
Angka bulanan yang dilaporkan oleh Similarweb untuk domain resmi dalam direktori kami, disimpan untuk referensi. 29 dari produk 30 memiliki nilai untuk 2026-09. Produk disusun secara alfabetis.
Seluruh dunia · web desktop dan seluler · 2026-11-08 yang dikumpulkan. Kualitas pengunjung belum diverifikasi secara independen. Lalu lintas buatan atau otomatis dapat mendistorsi estimasi kunjungan; angka-angka ini tidak menetapkan pengguna asli, popularitas atau kualitas produk dan tidak menentukan penempatan atau rekomendasi. Nilai yang hilang bukan berarti nol.
| Browser | Domain | Kunjungan / bulan | Bulan | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| AdsPower Situs resmi: AdsPower.com (Inggris) · AdsPower.net (Mandarin) | adspower.com adspower.net | 366,673 388,590 | 2026-09 2026-09 | |
| Afina | afina.io | 52,063 | 2026-09 | |
| BitBrowser | bitbrowser.net | 1,163,875 | 2026-09 | |
| ClonBrowser | clonbrowser.com | 17,014 | 2026-09 | |
| Dolphin Anty | dolphin-anty.com | 242,835 | 2026-09 | |
| GenLogin | genlogin.com | 4,974 | 2026-09 | |
| GoLogin | gologin.com | 581,736 | 2026-09 | |
| Hidemium | hidemium.io | 126,712 | 2026-09 | |
| Hidemyacc | hidemyacc.com | 103,186 | 2026-09 | |
| Incogniton | incogniton.com | 201,293 | 2026-09 | |
| ixBrowser | ixbrowser.com | 75,111 | 2026-09 | |
| Kameleo | kameleo.io | 82,541 | 2026-09 | |
| Linken Sphere | ls.app | 86,738 | 2026-09 | |
| Mango Browser | mangobrowser.net | Tidak tersedia | — | |
| MasBrowser | masbrowser.com | 1,208 | 2026-09 | |
| Maskfog指纹浏览器 | maskfog.com | 5,419 | 2026-09 | |
| MoreLogin | morelogin.com | 253,072 | 2026-09 | |
| MostLogin | mostlogin.com | 60,538 | 2026-09 | |
| MuLogin | mulogin.com | 13,551 | 2026-09 | |
| Multilogin | multilogin.com | 596,222 | 2026-09 | |
| NestBrowser | nestbrowser.com | 16,520 | 2026-09 | |
| Nox Core | nox-core.com | 2,255 | 2026-09 | |
| Nstbrowser | nstbrowser.io | 122,758 | 2026-09 | |
| Octo Browser | octobrowser.net | 306,726 | 2026-09 | |
| RoxyBrowser | roxybrowser.com | 56,758 | 2026-09 | |
| TgeBrowser | tgebrowser.com | 877 | 2026-09 | |
| Undetectable | undetectable.io | 210,869 | 2026-09 | |
| VMLogin | vmlogin.us | 11,595 | 2026-09 | |
| WADE X | wade.is | 77,493 | 2026-09 | |
| 候鸟浏览器 | mbbrowser.com | 3,100 | 2026-09 |
Arsip bulanan
Setiap koleksi mempertahankan snapshot JSON dan CSV yang bertanggal. Penjalankan yang lebih baru akan menambahkan file baru; file sebelumnya tetap tersedia. Bulan pengukuran dan tanggal pengumpulan dicatat secara terpisah.
Log koleksi lengkap mencakup kegagalan dan domain tambahan: 20261108T120241626462Z.
Lalu lintas adalah arsip referensi
Entri direktori, tabel perbandingan, dan arsip ini disusun secara alfabetis. Jumlah kunjungan tidak pernah menentukan penempatan, pemilihan beranda, atau rekomendasi. Kami tidak mengaudit sumber lalu lintas secara independen atau memeriksa apakah kunjungan mewakili orang sungguhan. Rekomendasi harus mempertimbangkan kemampuan yang terdokumentasi dan alur kerja pengguna, termasuk otomatisasi, ekspor, izin tim, dan total biaya.
Nilai yang diarsipkan menggunakan satu sumber, bulan, dan cakupan perangkat/geografi. Bulan yang dipilih adalah bulan terbaru yang tersedia yang mencakup setidaknya setengah dari direktori; jika tidak ada yang memenuhi ambang batas tersebut, kami menggunakan bulan dengan cakupan terluas. Hal ini menjaga arsip tetap dapat dibandingkan tanpa mengubahnya menjadi peringkat.
Produk dengan beberapa situs web resmi memiliki satu entri direktori. Domainnya ditampilkan bersama dengan angka kunjungan, bulan, dan sumber yang terpisah. AdsPower mencakup adspower.com dan adspower.net; tidak ada angka yang disajikan sebagai total audiens mereknya. Angka domain tidak dijumlahkan atau diperlakukan sebagai pengguna yang telah dihapus duplikasinya.
Kami membaca bidang domain halaman publik, tanggal snapshot, dan jumlah kunjungan yang terbuka. Setiap angka yang diterima harus memiliki domain yang cocok dan bulan sumber yang lengkap. Data yang hilang, nilai yang tidak valid, dan ketidakcocokan domain tetap tidak tersedia. Persentase bagan tidak dikonversi menjadi jumlah kunjungan historis, dan lalu lintas pencarian organik tidak digantikan dengan total kunjungan situs web.
Angka sumber umumnya adalah estimasi model; catatan mengidentifikasi analitik yang terhubung dengan penerbit jika sumber melaporkannya. Metode pengumpulan dicatat dalam arsip yang dapat diunduh. Komisi afiliasi tidak memengaruhi penempatan.