Tráfego de sites de navegador
Números mensais relatados pelo Similarweb para os domínios oficiais em nosso diretório, mantidos para referência. 29 de produtos 30 possuem um valor para 2026-09. Os produtos são listados em ordem alfabética.
Mundial · web desktop e mobile · 2026-11-08 coletados. A qualidade dos visitantes não foi verificada de forma independente. O tráfego artificial ou automatizado pode distorcer as estimativas de visitas; esses números não estabelecem usuários reais, popularidade ou qualidade do produto e não determinam posicionamento ou recomendações. Valores ausentes não são zero.
| Navegador | Domínio | Visitas / mês | Mês | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| AdsPower Sites oficiais: AdsPower.com (Inglês) · AdsPower.net (Chinês) | adspower.com adspower.net | 366,673 388,590 | 2026-09 2026-09 | |
| Afina | afina.io | 52,063 | 2026-09 | |
| BitBrowser | bitbrowser.net | 1,163,875 | 2026-09 | |
| ClonBrowser | clonbrowser.com | 17,014 | 2026-09 | |
| Dolphin Anty | dolphin-anty.com | 242,835 | 2026-09 | |
| GenLogin | genlogin.com | 4,974 | 2026-09 | |
| GoLogin | gologin.com | 581,736 | 2026-09 | |
| Hidemium | hidemium.io | 126,712 | 2026-09 | |
| Hidemyacc | hidemyacc.com | 103,186 | 2026-09 | |
| Incogniton | incogniton.com | 201,293 | 2026-09 | |
| ixBrowser | ixbrowser.com | 75,111 | 2026-09 | |
| Kameleo | kameleo.io | 82,541 | 2026-09 | |
| Linken Sphere | ls.app | 86,738 | 2026-09 | |
| Mango Browser | mangobrowser.net | Não disponível | — | |
| MasBrowser | masbrowser.com | 1,208 | 2026-09 | |
| Maskfog指纹浏览器 | maskfog.com | 5,419 | 2026-09 | |
| MoreLogin | morelogin.com | 253,072 | 2026-09 | |
| MostLogin | mostlogin.com | 60,538 | 2026-09 | |
| MuLogin | mulogin.com | 13,551 | 2026-09 | |
| Multilogin | multilogin.com | 596,222 | 2026-09 | |
| NestBrowser | nestbrowser.com | 16,520 | 2026-09 | |
| Nox Core | nox-core.com | 2,255 | 2026-09 | |
| Nstbrowser | nstbrowser.io | 122,758 | 2026-09 | |
| Octo Browser | octobrowser.net | 306,726 | 2026-09 | |
| RoxyBrowser | roxybrowser.com | 56,758 | 2026-09 | |
| TgeBrowser | tgebrowser.com | 877 | 2026-09 | |
| Undetectable | undetectable.io | 210,869 | 2026-09 | |
| VMLogin | vmlogin.us | 11,595 | 2026-09 | |
| WADE X | wade.is | 77,493 | 2026-09 | |
| 候鸟浏览器 | mbbrowser.com | 3,100 | 2026-09 |
Arquivos mensais
Cada coleção preserva um snapshot datado JSON e CSV. Uma execução posterior adiciona um novo arquivo; os arquivos anteriores permanecem disponíveis. O mês de medição e a data de coleta são registrados separadamente.
Os logs de coleção completos incluem falhas e domínios adicionais: 20261108T120241626462Z.
O tráfego é um arquivo de referência
As entradas do diretório, tabelas de comparação e este arquivo são alfabéticos. Contagens de visitas nunca determinam o posicionamento, seleções de página inicial ou recomendações. Não auditamos independentemente as fontes de tráfego nem verificamos se as visitas representam pessoas reais. As recomendações devem considerar as capacidades documentadas e o fluxo de trabalho do usuário, incluindo automação, exportação, permissões de equipe e custo total.
Os valores arquivados utilizam uma única fonte, mês e escopo de dispositivo/geografia. O mês selecionado é o mês mais recente disponível que cubra pelo menos metade do diretório; se nenhum atingir esse limite, usamos o mês com a cobertura mais ampla. Isso mantém o arquivo comparável sem transformá-lo em um ranking.
Um produto com múltiplos sites oficiais possui uma única entrada no diretório. Seus domínios são exibidos juntamente com figuras de visitas, meses e fontes separados. AdsPower inclui tanto adspower.com quanto adspower.net; nenhum dos valores é apresentado como o público total da marca. Os números de domínio não são somados nem tratados como usuários desduplicados.
Lemos os campos de domínio da página pública, data do snapshot e contagem de visitas desbloqueadas. Cada número aceito deve ter um domínio correspondente e um mês de origem completo. Dados ausentes, valores inválidos e divergências de domínio permanecem indisponíveis. As porcentagens dos gráficos não são convertidas em contagens históricas de visitas, e o tráfego de busca orgânica não substitui o total de visitas do site.
Os números de origem são, geralmente, estimativas modeladas; os registros identificam análises conectadas ao editor quando a fonte o reporta. Os métodos de coleta estão registrados no arquivo para download. Comissões de afiliados não afetam o posicionamento.