Traficul site-ului browser
Cifrele lunare raportate de Similareweb pentru domeniile oficiale din directorul nostru, păstrate pentru referință. 29 de produse 30 au o valoare pentru 2026-09. Produsele sunt enumerate alfabetic.
Global · web desktop și mobil · colectat 2026-11-08. Calitatea vizitatorilor nu a fost verificată independent. Traficul artificial sau automatizat poate denatura estimările vizitei; aceste numere nu stabilesc utilizatori reali, popularitate sau calitatea produsului și nu determină plasarea sau recomandările. Valorile lipsă nu sunt zero.
| Browser | Domeniu | Vizite / luna | Luna | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| AdsPower Site-uri oficiale: AdsPower.com (Engleză) · AdsPower.net (Chineză) | adspower.com adspower.net | 366,673 388,590 | 2026-09 2026-09 | |
| Afina | afina.io | 52,063 | 2026-09 | |
| BitBrowser | bitbrowser.net | 1,163,875 | 2026-09 | |
| ClonBrowser | clonbrowser.com | 17,014 | 2026-09 | |
| Dolphin Anty | dolphin-anty.com | 242,835 | 2026-09 | |
| GenLogin | genlogin.com | 4,974 | 2026-09 | |
| GoLogin | gologin.com | 581,736 | 2026-09 | |
| Hidemium | hidemium.io | 126,712 | 2026-09 | |
| Hidemyacc | hidemyacc.com | 103,186 | 2026-09 | |
| Incogniton | incogniton.com | 201,293 | 2026-09 | |
| ixBrowser | ixbrowser.com | 75,111 | 2026-09 | |
| Kameleo | kameleo.io | 82,541 | 2026-09 | |
| Linken Sphere | ls.app | 86,738 | 2026-09 | |
| Mango Browser | mangobrowser.net | Nu este disponibil | — | |
| MasBrowser | masbrowser.com | 1,208 | 2026-09 | |
| Maskfog指纹浏览器 | maskfog.com | 5,419 | 2026-09 | |
| MoreLogin | morelogin.com | 253,072 | 2026-09 | |
| MostLogin | mostlogin.com | 60,538 | 2026-09 | |
| MuLogin | mulogin.com | 13,551 | 2026-09 | |
| Multilogin | multilogin.com | 596,222 | 2026-09 | |
| NestBrowser | nestbrowser.com | 16,520 | 2026-09 | |
| Nox Core | nox-core.com | 2,255 | 2026-09 | |
| Nstbrowser | nstbrowser.io | 122,758 | 2026-09 | |
| Octo Browser | octobrowser.net | 306,726 | 2026-09 | |
| RoxyBrowser | roxybrowser.com | 56,758 | 2026-09 | |
| TgeBrowser | tgebrowser.com | 877 | 2026-09 | |
| Undetectable | undetectable.io | 210,869 | 2026-09 | |
| VMLogin | vmlogin.us | 11,595 | 2026-09 | |
| WADE X | wade.is | 77,493 | 2026-09 | |
| 候鸟浏览器 | mbbrowser.com | 3,100 | 2026-09 |
Arhive lunare
Fiecare colecție păstrează o imagine de imagine JSON și CSV. Un rulați mai târziu adaugă un fișier nou; fișierele anterioare rămân disponibile. Luna de măsurare și data colectării sunt înregistrate separat.
Jurnalele de colectare complete includ defecțiuni și domenii suplimentare: 20261108T120241626462Z.
Traficul este o arhivă de referință
Înregistrările, tabelele de comparare şi această arhivă sunt alfabetice. Numărul de vizite nu determină niciodată plasarea, selecţiile de pe prima pagină sau recomandările. Nu am verificat în mod independent sursele de trafic sau nu am verificat dacă vizitele reprezintă persoane autentice. Recomandările ar trebui să ia în considerare capacitățile documentate și fluxul de lucru al utilizatorului, inclusiv automatizarea, exportul, permisiunile echipei și costul total.
Valorile arhivate folosesc o singură sursă, lună și dispozitiv/geografie. Luna selectată este cea mai nouă lună disponibilă care acoperă cel puțin jumătate din director; dacă niciunul nu îndeplinește acest prag, vom folosi luna cu cea mai largă acoperire. Acest lucru păstrează arhiva comparabilă fără a o transforma într-un clasament.
Un produs cu mai multe site-uri oficiale are o intrare director. Domeniile sale sunt prezentate împreună cu cifre de vizită separate, luni și surse. AdsPower include atât adspower.com, cât și adspower.net; nici o cifră nu este prezentată ca publicul său de brand total. Cifrele de domeniu nu sunt adăugate împreună sau tratate ca utilizatori deduplicați.
Am citit domeniul paginii publice, data instantanee și câmpurile de vizita deblocate. Fiecare număr acceptat trebuie să aibă un domeniu de potrivire și o lună sursă completă. Datele lipsă, valorile invalide și neconcordanțele de domenii rămân indisponibile. Procentele de grafic nu sunt convertite în numere de vizite istorice, iar traficul de căutare ecologică nu este înlocuit cu vizite totale pe site-uri.
Cifrele sursă sunt estimări în general modelate; înregistrările identifică analizele legate de editor atunci când sursa le raportează. Metodele de colectare sunt înregistrate în arhiva descărcabilă. Comisioanele afiliate nu afectează plasarea.